MF FF 光纖式
特點(diǎn):
1、高速應(yīng)答0.2mm;
2、感度&發(fā)射強(qiáng)度自動(dòng)設(shè)定;容易完成最佳設(shè)定狀態(tài);
3、遮光動(dòng)作/入光動(dòng)作切換免換線(xiàn);
4、NPN &PNP雙出力,滿(mǎn)足各種配線(xiàn)需求;
5、輸出復(fù)歸延遲0.1s(選用)。
類(lèi)別 | 型號(hào) | 外型尺寸 | 放大器 | 最小檢出物 | 感應(yīng)距離 |
直接反射型 | FPR-51 | 平行反射 M6 1.0φ*2*2M | MF-06R | 0.03φ | 65mm |
FPR-52 | 同軸反射 M6 1.0φ*2*2M 0.25*15 | MF-06R | 0.03φ | 65mm | |
FPR-53 | 彈簧式 M6 1.0φ*2*2M | MF-06R | 0.03φ | 30mm | |
FPR-54 | M6 0.5φ*2*2M | MF-06R | 0.03φ | 45mm | |
FPR-55 | 棒型 M6 1.0φ*2*2M | MF-06R | 0.03φ | 100mm | |
對(duì)照型 | FPT-01 | M4 1.0φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 100mm |
FPT-02 | M4 1.0φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 300mm | |
FPT-03 | M4 1.0φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 100mm | |
FPT-04 | M4 1.0φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 250mm | |
FPT-05 | M4 0.5φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 250mm | |
FPT-06 | M3 0.65φ*1/*2M | MF-06R | 0.05φ | 250mm |
評(píng)論
-
管理員剛剛
暫無(wú)任何留言!